PAGATO
16.04, 15:48 Withdrawal 245.45393112 Doge
15.04, 04:46 Withdrawal 67.00000000 Doge
14.04, 15:59 Withdrawal 75.97482685 Doge
14.04, 11:15 Withdrawal 55.72522826 Doge
14.04, 07:44 Withdrawal 84.75626797 Doge
14.04, 02:30 Withdrawal 281.00000000 Doge
- - - Aggiornato - - - mrg2020
ROI RAGGIUNTO DAL PRIMO INVESTIMENTO COMPLESSIVO DI 3000 DOGE
REINVESTIMENTI DA PRODUZIONE PARI A 1752 DOGE
GUADAGNATO FINO A QUESTO MOMENTO IL 20% OLTRE IL ROI
ALTRO PRELIEVO
17.04, 07:47 Withdrawal 82.00000000 Doge