Sì, davvero
Sì, davvero
Grazie ladyasiria! Cestino tutto.. Ciaooo
hai fatto l aggiornamento?
sono un utente Free V1.0... ho una marea di pagamenti pending...
Date ID Amount Source Status
2017-02-23 19:47:05 1452227 -0.00900000 BTC Withdraw Pending Cancel
2017-02-06 14:56:22 1141006 -0.01100000 BTC Withdraw Pending Cancel
2017-01-18 10:09:47 906684 -0.00900000 BTC Withdraw Pending Cancel
2017-01-02 11:52:09 780061 -0.00500000 BTC Withdraw Pending Cancel
2016-12-23 09:48:58 710104 -0.00500000 BTC Withdraw Pending Cancel
2016-12-12 18:29:58 660565 -0.00700000 BTC Withdraw Pending Cancel
2016-11-30 10:06:07 591304 -0.00500640 BTC Withdraw Pending Cancel
2016-11-21 09:57:28 540109 -0.00578800 BTC Withdraw Pending Cancel
2016-11-11 09:55:36 488045 -0.00501160 BTC Withdraw Pending Cancel
2016-11-02 15:48:59 441742 -0.00501160 BTC Withdraw Pending Cancel
Sarei un po' tentato... ma se passo a V1.1 me li sbloccano tutti secondo voi??
si, certo! Altrimenti non lo scriverei.
Pero' ricordatevi una politica del sito che a molti sfugge : potete richiedere il prelievo arrivati a 0.005 BTC pero' non verranno pagati fino a che nel vostro portafoglio ( quello che aumenta ) non arriverete almeno a 0.002
Quindi se non avete almeno 0.002 , i pagamenti risulteranno in pending.
Io nel mio account ho 0.11237924 (aggiornato a 2 secondi fa) e tutti i pagamenti anche da 0.005 sono in pending.
Comunque, in giro è in vendita un pdf credo in cui si spiega il trucco per sbloccare questi pagamenti da free.
Avviso anche che è uscito un altro sito fake, un bitgeneratore in cui secondo loro basta inserire il proprio indirizzo bitcoin e indicare quanti bitcoin si vorrebbero, per averli in pochi secondi. Dov'è la fregatura? Che per ricevere il pagamento devi prima sborsare 1/5 ai minatori.